Cuti umum Malaysia 2027 mengikut negeri
Malaysia mempunyai 12 cuti umum persekutuan pada 2027. Selepas dicampur cuti negeri, setiap negeri mendapat antara 18 dan 21 hari cuti. Terengganu mendapat paling banyak (21 hari). Johor, Melaka, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya masing-masing mendapat 18 hari. Semua tarikh di bawah disalin daripada Jadual Hari Kelepasan Am Persekutuan dan Negeri 2027 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri.
Ringkasan pantas: Tahun Baharu Cina 6–7 Februari (Sabtu–Ahad). Hari Raya Puasa 10–11 Mac (Rabu–Khamis)*. Hari Raya Qurban 17 Mei (Isnin)*. Hari Kebangsaan 31 Ogos (Selasa). Hari Malaysia 16 September (Khamis). Deepavali 28 Oktober (Khamis)*. Hari Krismas 25 Disember (Sabtu).
* Tertakluk kepada perubahan.
Pilihan disimpan dalam pelayar anda sahaja.
Senarai penuh cuti umum 2027
Jadual ini menggabungkan cuti persekutuan dan cuti negeri dalam satu senarai mengikut tarikh. Lajur "Negeri" menunjukkan siapa yang bercuti. Pilih negeri anda di atas untuk menyembunyikan cuti yang tidak terpakai.
| Tarikh | Hari | Cuti | Jenis | Negeri |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | Tahun Baharu | Negeri | Semua kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | |
| Rabu | Israk dan Mikraj | Negeri | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu | |
| Khamis | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri | Negeri Sembilan | |
| Jumaat | Hari Thaipusam | Negeri | Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, W.P. Kuala Lumpur, W.P. Putrajaya | |
| Isnin | Hari Wilayah Persekutuan | Negeri | W.P. Kuala Lumpur, W.P. Labuan, W.P. Putrajaya | |
| Sabtu | Tahun Baharu Cina | Persekutuan | Semua negeri | |
| Ahad | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Persekutuan / Negeri | Semua negeri | |
| Isnin | Awal Ramadan * | Negeri | Johor, Kedah | |
| Sabtu | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Negeri | Melaka | |
| Rabu | Hari Nuzul Al-Quran | Negeri | Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, W.P. Kuala Lumpur, W.P. Labuan, W.P. Putrajaya | |
| Khamis | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Negeri | Terengganu | |
| Rabu | Hari Raya Puasa * | Persekutuan | Semua negeri | |
| Khamis | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) * | Persekutuan | Semua negeri | |
| Jumaat | Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) * | Negeri | Melaka | |
| Selasa | Hari Keputeraan Sultan Johor | Negeri | Johor | |
| Jumaat | Good Friday | Negeri | Sabah, Sarawak | |
| Selasa | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Negeri | Sabah | |
| Isnin | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Negeri | Terengganu | |
| Sabtu | Hari Pekerja | Persekutuan | Semua negeri | |
| Ahad | Hari Arafah | Negeri | Kelantan, Terengganu | |
| Isnin | Hari Raya Qurban * | Persekutuan | Semua negeri | |
| Isnin | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Negeri | Perlis | |
| Selasa | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) * | Persekutuan / Negeri | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | |
| Khamis | Hari Wesak | Persekutuan | Semua negeri | |
| Sabtu | Hari Hol Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni Almarhum Sultan Abu Bakar | Negeri | Pahang | |
| Ahad | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | Negeri | Sabah, W.P. Labuan | |
| Isnin | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | Negeri | Sabah, W.P. Labuan | |
| Selasa | Perayaan Hari Gawai Dayak | Negeri | Sarawak | |
| Rabu | Perayaan Hari Gawai Dayak | Negeri | Sarawak | |
| Ahad | Awal Muharam (Maal Hijrah) | Persekutuan | Semua negeri | |
| Isnin | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Persekutuan | Semua negeri | |
| Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Negeri | Kedah | |
| Rabu | Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Negeri | Pulau Pinang | |
| Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Negeri | Pulau Pinang | |
| Ahad | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Negeri | Johor | |
| Khamis | Hari Kemerdekaan Sarawak | Negeri | Sarawak | |
| Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Negeri | Pahang | |
| Ahad | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) | Persekutuan | Semua negeri | |
| Selasa | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Negeri | Melaka | |
| Selasa | Hari Kebangsaan | Persekutuan | Semua negeri | |
| Khamis | Hari Malaysia | Persekutuan | Semua negeri | |
| Rabu | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Negeri | Kelantan | |
| Khamis | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Negeri | Kelantan | |
| Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Negeri | Sarawak | |
| Khamis | Hari Deepavali * | Persekutuan | Semua kecuali Sarawak | |
| Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Negeri | Perak | |
| Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Negeri | Selangor | |
| Jumaat | Christmas Eve | Negeri | Sabah | |
| Sabtu | Hari Krismas | Persekutuan | Semua negeri | |
| Ahad | Israk dan Mikraj | Negeri | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
* Tertakluk kepada perubahan, bergantung pada cerapan anak bulan atau pengumuman rasmi.
Cuti persekutuan dan cuti negeri: apa bezanya
Cuti persekutuan, yang ditanda (P) dalam jadual rasmi, terpakai di seluruh negara. Pada 2027 hanya Deepavali yang dikecualikan, kerana ia tidak dicuti di Sarawak. Cuti negeri, yang ditanda (N), ditetapkan oleh kerajaan negeri dan kadangkala dikongsi beberapa negeri. Nuzul Al-Quran, contohnya, dicuti di sepuluh negeri dan wilayah, manakala Good Friday hanya di Sabah dan Sarawak.
Beberapa cuti persekutuan juga mempunyai hari tambahan di negeri tertentu. Hari Raya Qurban hari kedua (18 Mei) hanya dicuti di Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu. Hari Raya Puasa hari ketiga (12 Mac) hanya di Melaka. Tahun Baharu tidak dicuti di Johor, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu.
Bilangan cuti dan hujung minggu bagi setiap negeri
Jumlah cuti di atas kertas tidak semestinya sama dengan hari rehat tambahan. Cuti yang jatuh pada Sabtu tidak diganti di mana-mana negeri. Cuti yang jatuh pada hari kelepasan mingguan pula diganti, iaitu Ahad di kebanyakan negeri dan Jumaat di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jadual ini mengira kedua-duanya bagi 2027.
| Negeri | Hari cuti | Jatuh hujung minggu | Cuti ganti dijangka | Hujung minggu | Kumpulan sekolah |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor | 18 | 7 | 4 | Sabtu–Ahad | B |
| Kedah | 19 | 3 | 0 | Jumaat–Sabtu | A |
| Kelantan | 19 | 3 | 0 | Jumaat–Sabtu | A |
| Melaka | 18 | 7 | 3 | Sabtu–Ahad | B |
| Negeri Sembilan | 19 | 7 | 4 | Sabtu–Ahad | B |
| Pahang | 18 | 7 | 3 | Sabtu–Ahad | B |
| Perak | 18 | 6 | 3 | Sabtu–Ahad | B |
| Perlis | 18 | 7 | 4 | Sabtu–Ahad | B |
| Pulau Pinang | 19 | 7 | 3 | Sabtu–Ahad | B |
| Sabah | 20 | 7 | 4 | Sabtu–Ahad | B |
| Sarawak | 19 | 7 | 3 | Sabtu–Ahad | B |
| Selangor | 18 | 7 | 3 | Sabtu–Ahad | B |
| Terengganu | 21 | 3 | 0 | Jumaat–Sabtu | A |
| W.P. Kuala Lumpur | 18 | 6 | 3 | Sabtu–Ahad | B |
| W.P. Labuan | 19 | 7 | 4 | Sabtu–Ahad | B |
| W.P. Putrajaya | 18 | 6 | 3 | Sabtu–Ahad | B |
Kedah, Kelantan dan Terengganu tidak mempunyai cuti ganti dijangka pada 2027, kerana tiada cuti mereka yang jatuh pada hari Jumaat. Cuti yang jatuh pada Ahad di negeri ini, seperti Hari Keputeraan Sultan Kedah pada 20 Jun, ialah hari bekerja yang menjadi cuti. Jadi ia tetap memberi hari rehat tambahan tanpa perlu diganti.
Cuti ganti dijangka 2027
Jadual rasmi JPM tidak menyenaraikan cuti ganti. Tarikh di bawah dikira menggunakan seksyen 3 Akta Hari Kelepasan 1951: cuti yang jatuh pada hari kelepasan mingguan diganti pada hari bekerja berikutnya yang bukan hari cuti. Bagi kebanyakan negeri, tiga cuti Ahad pada 2027 menghasilkan cuti ganti pada Isnin, 8 Februari, Selasa, 8 Jun dan Isnin, 16 Ogos. Di Johor, cuti ganti Tahun Baharu Cina beralih ke Selasa, 9 Februari, kerana Isnin, 8 Februari sudah menjadi cuti Awal Ramadan di negeri itu.
| Cuti ganti | Negeri | Menggantikan |
|---|---|---|
| Melaka | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| Negeri Sembilan | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| Pahang | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| Perak | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| Perlis | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| Pulau Pinang | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| Sabah | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| Sarawak | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| Selangor | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| W.P. Kuala Lumpur | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| W.P. Labuan | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| W.P. Putrajaya | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| Johor | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Ahad, 7 Februari) | |
| Sabah | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) (Ahad, 30 Mei) | |
| W.P. Labuan | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) (Ahad, 30 Mei) | |
| Johor | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| Melaka | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| Negeri Sembilan | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| Pahang | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| Perak | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| Perlis | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| Pulau Pinang | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| Sabah | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| Sarawak | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| Selangor | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| W.P. Kuala Lumpur | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| W.P. Labuan | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| W.P. Putrajaya | Awal Muharam (Maal Hijrah) (Ahad, 6 Jun) | |
| Johor | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar (Ahad, 11 Julai) | |
| Johor | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| Melaka | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| Negeri Sembilan | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| Pahang | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| Perak | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| Perlis | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| Pulau Pinang | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| Sabah | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| Sarawak | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| Selangor | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| W.P. Kuala Lumpur | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| W.P. Labuan | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| W.P. Putrajaya | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (Ahad, 15 Ogos) | |
| Negeri Sembilan | Israk dan Mikraj (Ahad, 26 Disember) | |
| Perlis | Israk dan Mikraj (Ahad, 26 Disember) |
Anggap tarikh ini sebagai jangkaan sehingga kerajaan negeri mengesahkannya. Ada kes yang tidak diliputi peraturan di atas. Di Perlis, contohnya, Hari Raya Qurban dan Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis jatuh serentak pada Isnin, 17 Mei 2027, dan kerajaan negeri mungkin mengumumkan hari ganti tersendiri.
Cuti 2027 yang jatuh dalam cuti sekolah
Hari Raya Puasa (10–11 Mac) jatuh dalam Cuti Penggal 1. Pesta Kaamatan dan Hari Gawai jatuh dalam Cuti Pertengahan Tahun, manakala Hari Krismas jatuh dalam Cuti Akhir Persekolahan. Kementerian Pendidikan menambah hari cuti sekolah bagi beberapa perayaan lain, terutamanya Tahun Baharu Cina dan Hari Raya Qurban. Tarikh tambahan ini disenaraikan bersama tarikh penggal dalam cuti sekolah 2027 Kumpulan A dan B.
Muat turun cuti umum 2027 ke kalendar anda
Pilih negeri anda untuk memuat turun fail .ics. Fail ini boleh diimport ke Google Calendar (Tetapan → Import), Apple Calendar (Fail → Import) atau Outlook. Setiap fail mengandungi cuti negeri itu sahaja. Cuti ganti ditanda "dijangka", dan cuti Islam ditanda "tertakluk kepada perubahan".
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
- W.P. Kuala Lumpur
- W.P. Labuan
- W.P. Putrajaya
Merancang cuti tahunan 2027
Dengan Hari Kebangsaan pada Selasa dan Hari Malaysia serta Deepavali pada Khamis, ada beberapa peluang menjadikan satu hari cuti tahunan sebagai rehat empat hari. Senarai peluang mengikut negeri, termasuk bagi negeri berhujung minggu Jumaat–Sabtu, ada dalam senarai cuti panjang 2027. Untuk gambaran sebulan demi sebulan, gunakan kalendar 2027 bercetak.
Sumber
Semua tarikh disalin daripada Jadual Hari Kelepasan Am Persekutuan dan Negeri 2027 (PDF, Jabatan Perdana Menteri). Jadual itu boleh dimuat turun di laman hari kelepasan am Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan. Kami menyemak setiap baris jadual negeri dengan dokumen asal. Jika kerajaan mengumumkan pindaan, halaman ini akan dikemas kini dan tarikh "Dikemas kini" di atas akan berubah.
Soalan lazim
Berapa banyak cuti umum persekutuan pada 2027?
Terdapat 12 cuti persekutuan: Tahun Baharu Cina, Hari Raya Puasa, Hari Pekerja, Hari Raya Qurban, Hari Wesak, Awal Muharam, Hari Keputeraan Agong, Maulidur Rasul, Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, Deepavali dan Hari Krismas. Tahun Baharu Cina dan Hari Raya Puasa masing-masing dua hari.
Adakah 1 Januari 2027 cuti umum?
Ya, di 11 negeri dan wilayah. Tahun Baharu tidak dicuti di Johor, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu.
Bilakah Deepavali 2027?
Deepavali jatuh pada Khamis, 28 Oktober 2027 dan dicuti di semua negeri kecuali Sarawak. Tarikh ini tertakluk kepada perubahan.
Adakah Thaipusam cuti umum pada 2027?
Thaipusam jatuh pada Jumaat, 22 Januari 2027 dan hanya dicuti di Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang dan Selangor.
Bilakah Hari Raya Qurban 2027?
Hari Raya Qurban jatuh pada Isnin, 17 Mei 2027, tertakluk kepada perubahan. Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu turut bercuti pada hari kedua, Selasa, 18 Mei 2027.